法国Power-Sonic松尼克蓄电池PS-12330中国销售部
浮充使用:
通讯及电力设备
照明系统
监控系统
石油化工系统
网络数据中心
UPS/EPS电源
变、发电站电源系统
医疗设备
循环使用:
便携式电源、
录放机、收音机等
电动玩具、
割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
太阳能、风能储能系统
型号 | 标称电压 | 额定容量 | 尺寸/重量 |
V | 20hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 公斤 | �0�2 |
PS-1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.40 |
PS-1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 |
PSH-1280FR | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.72 |
PS-1282L | 12 | 9 | 196 | 56 | 118 | 118 | 3.13 |
PS-1282S | 12 | 9 | 98 | 112 | 118 | 118 | 3.13 |
PS-1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.72 |
PS-12100 | 12 | 12.0 | 151 | 102 | 94 | 98 | 3.69 |
PS-12100H | 12 | 10.5 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
PSH-12100FR | 12 | 10.5 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.18 |
PS-12120 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.59 |
PS-12140 | 12 | 14.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.09 |
免维护蓄电池寿命一般是完全充放电300次。电瓶是一种消耗品,而且价格较高,因此正确使用和维护电瓶,延长电瓶的使用寿命,以达到物尽其用就显得非常必要。这个300次是以电池容量下降至标称容量的75%来计算的,这个数据很重要,因为使用者不会在电池只有容量的75%时就充电,而是在实在没有办法使用了才充电,这时电池容量已经下降到标称容量的40%,也就是出现了过放电。
